| 000 | 00853nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200824s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9576210798 | ||
| 020 | _a9789576210792 | ||
| 041 |
_achi _heng |
||
| 050 |
_aHN59.2 _b.N34 1991 |
||
| 100 | _aNaisbitt, John | ||
| 245 | 0 |
_a2000 年大趨勢 _b / _c奈思比 (John Naisbitt), 奧伯汀 (Patricia Aburdene) 著; 尹萍譯 |
|
| 246 |
_a2000 年大趋势 _b/ |
||
| 260 |
_a台北市 : _b天下文化, _c1991 |
||
| 300 |
_aiii, 330 p. _b; _c 21 cm. |
||
| 500 | _aTranslation of : Megatrends 2000: ten new directions for the 1990's | ||
| 650 | _aSocial indicators -- United States. | ||
| 650 | _aSocial prediction -- United States. | ||
| 650 | _aUnited States -- Economic conditions -- 1981-. | ||
| 700 | _a 尹萍 | ||
| 700 | _aAburdene, Patricia | ||
| 700 | _a奈思比 | ||
| 999 |
_c16130 _d16130 |
||