| 000 | 01684nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250212150752.0 | ||
| 008 | 200815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9579337268 | ||
| 020 | _a9789579337267 | ||
| 040 | _cGETS | ||
| 041 |
_achi _heng |
||
| 050 |
_aBS2310 _b.H68 2000 |
||
| 100 | _aHouse, H. Wayne | ||
| 245 | 0 |
_a新約背景與年代表 _b= Chronological and background charts of the New Testament / _c韋恩·郝思 (H. Wayne House) 著; 蔡麗貞譯 |
|
| 246 | _a新约背景与年代表 | ||
| 260 |
_a台北 : _b中華福音神學院出版社, _c2000 |
||
| 300 |
_a162 p. _b; _c28 cm. |
||
| 500 | _aTranslation of:Chronological and background charts of the New Testament. | ||
| 505 | _a這是一本幫助讀者閱讀新約聖經與新約時代的參考工具書。 本書包含正典、福音研究、經文批判學、聖經神學、古代歷史及無數其他資,共有一百張圖表。 作者將圖書館內數以千計的圖書資料收集於一冊之內。 以清新、精確的圖表,為新約聖經中重要而有爭論性的問題,以及新約的歷史、年代、生活等背景, 提供簡明的分析與說明,使讀者在閱讀新約聖經時,可以更省力、有更清楚的輪廓。 是一本極便利的工具書。 本社出版的「圖表」系列叢書共下列五本:《舊約背景與年代表》、《新約背景與年代表》、《基督教神學與教義圖表》、《教會歷史背景與年代圖表》、《基督教會歷史年表》早期與中世紀教會 | ||
| 650 | _aBible. -- NewTestament --. | ||
| 700 | _a蔡麗貞 | ||
| 700 | _a韋恩·郝思 | ||
| 942 |
_cCB _2ddc |
||
| 999 |
_c11281 _d11281 |
||