| 000 | 01334nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250212150508.0 | ||
| 008 | 200815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9570471093 | ||
| 020 | _a9789570471090 | ||
| 040 | _cGETS | ||
| 041 |
_achi _heng |
||
| 050 |
_aBR146 _b.W33 2001 |
||
| 100 | _aWalton, Robert C. | ||
| 245 | 0 |
_a教會歷史背景與年代圖表 _b= Chronological and background charts of church history / _c羅伯·華爾頓 (Robert C. Walton) 著; 潘鳳娟譯 |
|
| 246 | _a教会历史背景与年代图表 | ||
| 260 |
_a台北 : _b中華福音神學院出版社, _c2001 |
||
| 300 |
_a84 p. : _bill. ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aTranslation of: Chronological and background charts of church history. | ||
| 505 | _a作者以圖表方式將兩千年來的歐洲及美國教會歷史列出一有系統的整體概觀, 全書102個圖表皆展現出主要的人物、事件、年代在教會歷史,在教會歷史中彼此平行或對比的關係, 不論是當作課堂上的輔助教材或個人參考用書,都是非常便利的工具。 | ||
| 650 | _aChurch history -- Chronology -- Handbooks, manuals, etc. | ||
| 650 | _aChurch history -- Handbooks, manuals, etc. | ||
| 650 | _aChurch history. | ||
| 700 | _a潘鳳娟 | ||
| 700 | _a羅伯·華爾頓 | ||
| 942 |
_cCB _2ddc |
||
| 999 |
_c11279 _d11279 |
||